用户数量: 5
| ID | 用户名 | 邮箱 | 超级管理员 | 角色ID |
|---|---|---|---|---|
| 10 | tcm | tcm@gmail.com | 是 | 18 |
| 13 | Kathy Wu | kathy@touchinmedia.com.au | 否 | 18 |
| 29 | editing | quality@123.com | 否 | 15 |
| 30 | Joy | joy@joy.com | 否 | 10 |
| 31 | cs12 | cs@qq.com | 否 | 18 |
角色数量: 4
| ID | 角色名称 | 权限 |
|---|---|---|
| 2 | 总管 | 10,11,12,13 |
| 10 | 项目总管 | 10,11,12,13 |
| 15 | 项目检查 | 10,11,12,13,14 |
| 18 | 大总管 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
节点数量: 26
| ID | 名称 | 控制器 | 方法 | 父ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 控制台 | 0 | ||
| 2 | 管理员设置 | 0 | ||
| 3 | 站点管理 | 0 | ||
| 4 | 模版管理 | 0 | ||
| 5 | 会员管理 | 0 | ||
| 6 | 项目管理 | 0 | ||
| 8 | 管理员设置 | 2 | ||
| 9 | 角色管理 | 2 | ||
| 10 | 文章分类 | 3 | ||
| 11 | 文章管理 | 3 | ||
| 12 | 广告管理 | 3 | ||
| 13 | 咨询管理 | 3 | ||
| 14 | 产品管理 | 4 | ||
| 15 | 品牌管理 | 4 | ||
| 16 | 会员管理(老) | 5 | ||
| 17 | 会员管理(新) | 5 | ||
| 18 | Campaign List (Photo and Floor Plan) | 6 | ||
| 19 | Campaign List (Printing) | 6 | ||
| 20 | All Campaigns | 6 | ||
| 21 | 广告牌管理 | 6 | ||
| 22 | 预约管理 | 6 | ||
| 23 | 节点列表 | 2 | ||
| 24 | 项目管理(新) | 0 | ||
| 25 | 预约管理 | 24 | ||
| 26 | 项目管理 | 24 | ||
| 27 | 账单管理 | 24 |
顶级节点数: 7
可访问的顶级节点数: 6
权限类型: 超级管理员 - 拥有所有权限
可访问的顶级节点数: 7
权限类型: 角色权限
可访问的顶级节点数: 6
权限类型: 角色权限
可访问的顶级节点数: 0
该用户没有可访问的节点
权限类型: 角色权限
可访问的顶级节点数: 0
该用户没有可访问的节点
权限类型: 角色权限
可访问的顶级节点数: 6